機械設備
機材名 | 用途 | 台数 |
---|---|---|
シャーリング | 各種鋼板を切断 | 1台 |
ベンディングマシン | 各種鋼板を曲げ加工 | 3台 |
セットプレス | 金型による穴加工(手動式) | 1台 |
レーザー | レーザーで板を切り抜く | 1台 |
コーナーシャー | 各種鋼板の角を切欠く | 1台 |
バンドソー | ノコ刃による切断 | 1台 |
メタルカッター | 丸ノコによる切断 | 1台 |
高速切断機 | 砥石を使って切断 | 1台 |
3本ロール機 | 各種鋼板を筒状に巻く(手動式) | 1台 |
フライス盤 | 平面や溝などの切削加工(汎用) | 1台 |
旋盤 | 鋼材を回転させ削り加工(汎用) | 2台 |
ボール盤 | ドリルによる穴明け・ネジ加工 | 5台 |
TIG溶接機 | 各種鋼板・鋼材を溶接 | 9台 |
CO2半自動溶接機 | 各種鋼板・鋼材を溶接 | 5台 |
スポット溶接機 | 打点による溶接 | 1台 |
ファイバーレーザー溶接機 | 1台 | |
ウルトラシャイナー | SUS製品の溶接焼け取り | 1台 |
プラズマ切断機 | 1台 | |
ユニットワーカー | 1台 | |
3次元測定器 | 1台 |
その他設備
CAD/CAM | 2台 |
3D CAD | 1台 |
生産管理システム | 2台 |
見積もり・図面管理PC | 各1台 |